Estudatech Blog
Acer aspire 3 A315-510P-35D2 Intel
Ótima opção para quem quer um notebook bom e barato. O Acer Aspire esta entre os mais vendidos e com uma das melhores taxa de avaliação acima de 4,5. Vale muito a pena para quem não quer gastar muito e ter um bom desempenho no dia a dia.
Marca | ACER |
---|---|
Fabricante | Acer |
Série | Aspire 3 A315-510P-35D2 |
Certificação | ANATEL: 043522104423 |
Cor | Prata |
Tamanho de tela vertical | 15,6 Polegadas |
Resolução da tela | 1920 x 1080 pixels |
Resolução | 1920×1080 MP |
Marca do processador | Intel |
Tipo de processador | Intel Core i3 |
Velocidade do processador | 3,8 GHz |
Número de processadores | 1 |
Tamanho da memória externa | 8 GB |
Tamanho da memória | 8 GB |
Tecnologia da memória | Lpddr 5 |
Tipo de Memória | DDR5 RAM |
Máximo de memória compatível | 8 GB |
Velocidade do relógio de memória | 4800 MHz |
Tamanho do HD | 512 GB |
Tecnologia do HD | SSD |
Interface do HD | Solid State |
Detalhes do áudio | Fones de ouvido, Alto-falantes |
Descrição do alto-falante | Alto-falantes duplos estéreo |
Modelo de placa de vídeo | Intel UHD Graphics |
Marca do chipset de vídeo | Intel |
Descrição da placa de vídeo | Integrado |
Tipo de memória de vídeo | Shared |
Interface da placa de vídeo | Integrado |
Tipo de conexão | Wi-fi |
Tecnologia de conexão | Bluetooth, Wi-Fi, USB, HDMI |
Padrão de conexão sem fio | Bluetooth, Frequência de rádio de 2.4 GHz, Frequência de rádio de 5 GHz |
Número de portas USB 3.0 | 3 |
Número de Conexões HDMI | 1 |
Voltagem | 110,22 Volts, 220,11 Volts |
Etiqueta Nacional de Eficiência Energética (ENCE) | 85 |
Potência em watts | 45 Watt-hours |
Dispositivo de armazenamento óptico | não aplicável |
Fonte de alimentação | Energia elétrica |
Sistema operacional | Windows 11 Home |
Média de duração da bateria no modo de espera (em horas) | 1 Hora |
Média de duração da bateria (em horas) | 10 Horas |
Número de unidades | 1 |
Peso do produto | 1,78 Kilograms |
Dimensões da embalagem | 52,7 x 31,2 x 7 cm; 1,78 quilogramas |
Número do modelo | A315-510P-35D2 |
Funciona a bateria ou pilha? | Não |
EAN | 4711121473593 |
Tela excelente, processador fluído e rápido, fácil instalação, teclado bom, tem desempenho ótimo para trabalhar e estudar. As entradas USB são de excelente qualidade. Esse notebook vem com SSD e com portas extras para instalar um HD de até 1T e aumentar a memória RAM para até 32Gb.
Marca | Samsung |
---|---|
Fabricante | Samsung |
Série | NP550XED-KF2BR |
Certificação | ANATEL |
Cor | Grafite |
Altura do produto | 24,2 centímetros |
Largura do produto | 9,2 centímetros |
Tamanho de tela vertical | 15.6 |
Resolução | 1920×1080 Pixels |
Marca do processador | Intel |
Tipo de processador | Core i5-1235U |
Velocidade do processador | 1,3 GHz |
Número de processadores | 1 |
Tamanho da memória externa | 256 GB |
Tamanho da memória | 8 GB |
Tecnologia da memória | DDR4 |
Tipo de Memória | DDR4 SDRAM |
Máximo de memória compatível | 64 GB |
Velocidade do relógio de memória | 1600 MHz |
Tamanho do HD | 256 GB |
Tecnologia do HD | SSD |
Interface do HD | ATA-5 |
Detalhes do áudio | Fones de ouvido, Alto-falantes |
Descrição do alto-falante | 3W Estéreo (1.5W x 2) |
Modelo de placa de vídeo | Intel® Iris® Xe Graphics |
Marca do chipset de vídeo | Intel |
Descrição da placa de vídeo | Integrado |
Tipo de memória de vídeo | DDR DRAM |
Interface da placa de vídeo | Integrado |
Tecnologia de conexão | HDMI |
Padrão de conexão sem fio | 802.11ax |
Número de portas USB 2.0 | 1 |
Número de portas USB 3.0 | 1 |
Voltagem | 110 Volts, 220 Volts |
Etiqueta Nacional de Eficiência Energética (ENCE) | 43 Wh |
Potência em watts | 45 watts |
Dispositivo de armazenamento óptico | DVD |
Fonte de alimentação | AC |
Sistema operacional | Windows 11 Home |
Pilhas ou baterias inclusas | Não |
Conteúdo de energia da bateria de lítio | 1 Quilowatt-hora |
Pacote da bateria de lítio | Pilhas contidas no equipamento |
Peso da bateria ou pilha de lítio | 1 Grams |
Número de células ou pilhas de íon de lítio | 1 |
Número de células de metal de lítio | 1 |
Número de unidades | 1 |
Peso do produto | 2,5 Kilograms |
Dimensões do produto | 35 x 9,2 x 24,2 cm; 2,5 quilogramas |
Pilha(s) ou bateria(s): | 1 AA (necessita de baterias) |
Número do modelo | NP550XED-KF2BR |
Funciona a bateria ou pilha? | Não |
EAN | 7892509123532 |
O notebook ASUS Vivobook 15 é o seu companheiro diário que está sempre pronto para a ação, seja no escritório ou em casa. Capaz de encarar as tarefas mais exigentes, este Vivobook vem equipado com até o mais recente processador Intel Core i5-12450H de 12ª geração, significativamente mais rápido do que a geração anterior.
Marca | ASUS |
---|---|
Fabricante | ASUS |
Tamanho de tela vertical | 15,6 Polegadas |
Resolução da tela | 1920 x 1080 pixels |
Resolução | 1920 x 1080 |
Marca do processador | Intel |
Tipo de processador | Core i5-12450H |
Velocidade do processador | 2 |
Tamanho da memória externa | 512 GB |
Tamanho da memória | 8 GB |
Tecnologia da memória | DDR4 |
Máximo de memória compatível | 8 GB |
Velocidade do relógio de memória | 2400 MHz |
Tamanho do HD | 512 GB |
Tecnologia do HD | SSD |
Interface do HD | Solid State |
Detalhes do áudio | Alto-falantes |
Marca do chipset de vídeo | Intel |
Tipo de conexão | Bluetooth, Wi-fi |
Tecnologia de conexão | Bluetooth, USB |
Padrão de conexão sem fio | Bluetooth, 802.11ac |
Potência em watts | 650 watts |
Sistema operacional | Windows 11 Home |
Peso do produto | 2,5 Kilograms |
Dimensões da embalagem | 48,1 x 28,8 x 6,5 cm; 2,5 quilogramas |
Número do modelo | X1502ZA-EJ1756W |
Funciona a bateria ou pilha? | Não |
EAN | 7898573299586 |